+ de photos
+ de photos
Découvrez le magazine de couture Fibre Mood, édition 28 et profitez de 12 jolis patrons aux multiples possibilités.
Vous y trouverez des pièces parfaites pour l'arrivée des beaux jours, une robe festive, de mignons petits hauts, ou encore une sublime jupe mi-longue idéale pour les journées d'été !
voir plus
Mesures vêtement fini | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 tour de taille | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 |
1/2 tour de bassin | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 |
1/2 cuisse cuisse 3 cm sous la forme | 29,3 | 30,7 | 32,1 | 33,5 | 34,9 | 36,3 | 37,7 | 39,2 | 40,8 | 42,4 |
Longueur côté sous la ceinture | 92,4 | 92,9 | 93,4 | 93,9 | 94,4 | 94,9 | 95,4 | 95,9 | 96,7 | 97,4 |
Longueur entrejambe | 69 | 69 | 69 | 69,1 | 69,2 | 69,3 | 69,4 | 69,5 | 69,6 | 69,6 |
Mesure élastique bas à couper | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
check_circle
check_circle